CME QuikStrike Monthly
Monthly OI Monitor
ติดตาม Open Interest ของ Gold monthly series จนจบซีรี่รายเดือน
Month
Jun 2026
Detected Series
OGN6
calendar-fallback · 25/06/2026
Snapshots
8
Latest
10 มิ.ย. 2569 07:01
Series
OGN6
Call OI
93,283
Put OI
63,989
Total OI
157,272
Open Interest Timeline
10 มิ.ย. 2569 07:01 · 8/8
OGN6 Open Interest
Exp 25/06/2026
Call OIPut OITotal OIVol Settle
Monthly Strike OI
| 4400 | 2,517 | 2,465 | 4,982 | 23.84 |
| 4800 | 3,568 | 1,252 | 4,820 | 27.84 |
| 4000 | 29 | 4,587 | 4,616 | 30.9 |
| 4500 | 1,846 | 2,269 | 4,115 | 23.57 |
| 4600 | 2,236 | 1,460 | 3,696 | 24.09 |
| 3800 | 2,056 | 1,511 | 3,567 | 36.67 |
| 4700 | 2,755 | 769 | 3,524 | 25.48 |
| 4750 | 2,676 | 778 | 3,454 | 26.53 |
| 4900 | 2,464 | 260 | 2,724 | 0 |
| 4300 | 195 | 2,215 | 2,410 | 24.8 |
| 4100 | 194 | 1,991 | 2,185 | 28.43 |
| 4850 | 1,733 | 300 | 2,033 | 29.41 |
| 4200 | 35 | 1,894 | 1,929 | 26.37 |
| 4650 | 1,412 | 481 | 1,893 | 24.67 |
| 4350 | 88 | 1,721 | 1,809 | 24.24 |
| 4250 | 319 | 1,441 | 1,760 | 25.52 |
| 4450 | 621 | 1,103 | 1,724 | 23.61 |
| 3950 | 821 | 827 | 1,648 | 32.26 |
| 4550 | 610 | 458 | 1,068 | 23.72 |
| 4995 | 1,056 | 12 | 1,068 | 0 |
| 3750 | 0 | 988 | 988 | 38.21 |
| 4360 | 66 | 877 | 943 | 24.15 |
| 4795 | 803 | 80 | 883 | 27.7 |
| 4480 | 353 | 518 | 871 | 23.56 |
| 3900 | 18 | 843 | 861 | 33.68 |
| 3700 | 119 | 718 | 837 | 39.76 |
| 4825 | 744 | 33 | 777 | 28.59 |
| 4950 | 597 | 110 | 707 | 0 |
| 4050 | 0 | 684 | 684 | 29.62 |
| 4935 | 643 | 4 | 647 | 0 |
| 4150 | 37 | 582 | 619 | 27.34 |
| 4765 | 196 | 307 | 503 | 26.9 |
| 4725 | 260 | 228 | 488 | 25.98 |
| 4475 | 175 | 294 | 469 | 23.57 |
| 4870 | 145 | 319 | 464 | 30.12 |
| 4425 | 88 | 349 | 437 | 23.7 |
| 4920 | 363 | 22 | 385 | 0 |
| 4675 | 211 | 171 | 382 | 25.04 |
| 4520 | 217 | 157 | 374 | 23.61 |
| 4640 | 216 | 157 | 373 | 24.53 |
| 4525 | 220 | 152 | 372 | 23.62 |
| 4625 | 195 | 176 | 371 | 24.35 |
| 3985 | 0 | 367 | 367 | 31.3 |
| 4680 | 197 | 165 | 362 | 25.13 |
| 4430 | 119 | 242 | 361 | 23.68 |
| 4745 | 220 | 140 | 360 | 26.42 |
| 4665 | 326 | 24 | 350 | 24.89 |
| 4485 | 216 | 115 | 331 | 23.56 |
| 4805 | 309 | 22 | 331 | 27.99 |
| 4155 | 1 | 324 | 325 | 27.24 |
| 4710 | 195 | 127 | 322 | 25.67 |
| 4470 | 48 | 271 | 319 | 23.57 |
| 4730 | 244 | 73 | 317 | 26.08 |
| 4515 | 298 | 16 | 314 | 23.6 |
| 3850 | 65 | 245 | 310 | 35.16 |
| 4375 | 204 | 106 | 310 | 24.02 |
| 4940 | 308 | 1 | 309 | 0 |
| 4145 | 28 | 279 | 307 | 27.45 |
| 4635 | 138 | 168 | 306 | 24.47 |
| 4530 | 230 | 73 | 303 | 23.64 |
| 4775 | 243 | 56 | 299 | 27.16 |
| 4460 | 15 | 280 | 295 | 23.59 |
| 4160 | 1 | 289 | 290 | 27.14 |
| 4220 | 1 | 276 | 277 | 26.01 |
| 4820 | 65 | 207 | 272 | 28.44 |
| 4565 | 136 | 134 | 270 | 23.81 |
| 4440 | 28 | 238 | 266 | 23.64 |
| 3980 | 0 | 259 | 259 | 31.44 |
| 4695 | 56 | 202 | 258 | 25.39 |
| 4545 | 209 | 45 | 254 | 23.7 |
| 4855 | 242 | 11 | 253 | 29.59 |
| 4960 | 243 | 0 | 243 | 0 |
| 4610 | 119 | 120 | 239 | 24.18 |
| 4880 | 195 | 41 | 236 | 0 |
| 4670 | 134 | 101 | 235 | 24.96 |
| 4840 | 225 | 10 | 235 | 29.08 |
| 4270 | 40 | 187 | 227 | 25.21 |
| 4265 | 2 | 222 | 224 | 25.29 |
| 4370 | 48 | 175 | 223 | 24.06 |
| 4875 | 151 | 71 | 222 | 0 |
| 4275 | 79 | 139 | 218 | 25.14 |
| 4965 | 218 | 0 | 218 | 0 |
| 4560 | 118 | 96 | 214 | 23.78 |
| 4575 | 169 | 45 | 214 | 23.88 |
| 4445 | 52 | 159 | 211 | 23.63 |
| 4540 | 90 | 121 | 211 | 23.68 |
| 4355 | 31 | 179 | 210 | 24.19 |
| 4285 | 2 | 207 | 209 | 25 |
| 4535 | 188 | 21 | 209 | 23.66 |
| 4915 | 91 | 118 | 209 | 0 |
| 4330 | 5 | 202 | 207 | 24.45 |
| 4570 | 72 | 134 | 206 | 23.84 |
| 4660 | 105 | 101 | 206 | 24.81 |
| 4785 | 84 | 118 | 202 | 27.42 |
| 4985 | 99 | 103 | 202 | 0 |
| 4335 | 7 | 194 | 201 | 24.39 |
| 4605 | 109 | 88 | 197 | 24.13 |
| 4340 | 1 | 195 | 196 | 24.34 |
| 4325 | 58 | 133 | 191 | 24.5 |
| 4465 | 46 | 145 | 191 | 23.58 |
| 4910 | 187 | 4 | 191 | 0 |
| 3925 | 35 | 155 | 190 | 32.96 |
| 4420 | 59 | 128 | 187 | 23.73 |
| 4845 | 134 | 53 | 187 | 29.24 |
| 4925 | 175 | 11 | 186 | 0 |
| 4380 | 6 | 179 | 185 | 23.98 |
| 4005 | 0 | 184 | 184 | 30.77 |
| 4240 | 42 | 142 | 184 | 25.68 |
| 4595 | 39 | 143 | 182 | 24.04 |
| 4170 | 0 | 180 | 180 | 26.94 |
| 4130 | 1 | 178 | 179 | 27.76 |
| 4615 | 122 | 56 | 178 | 24.24 |
| 3965 | 0 | 177 | 177 | 31.85 |
| 4390 | 36 | 140 | 176 | 23.91 |
| 4225 | 2 | 172 | 174 | 25.92 |
| 4510 | 103 | 65 | 168 | 23.58 |
| 4020 | 1 | 165 | 166 | 30.38 |
| 4365 | 77 | 89 | 166 | 24.1 |
| 4065 | 0 | 165 | 165 | 29.25 |
| 4720 | 104 | 61 | 165 | 25.87 |
| 4280 | 4 | 159 | 163 | 25.07 |
| 4495 | 58 | 105 | 163 | 23.57 |
| 4830 | 158 | 5 | 163 | 28.75 |
| 4395 | 12 | 149 | 161 | 23.87 |
| 4930 | 106 | 52 | 158 | 0 |
| 4580 | 115 | 42 | 157 | 23.92 |
| 3955 | 0 | 155 | 155 | 32.12 |
| 4190 | 1 | 147 | 148 | 26.55 |
| 3875 | 25 | 122 | 147 | 34.41 |
| 4455 | 22 | 124 | 146 | 23.6 |
| 4740 | 27 | 119 | 146 | 26.3 |
| 3675 | 0 | 145 | 145 | 40.54 |
| 4715 | 23 | 122 | 145 | 25.77 |
| 3695 | 0 | 144 | 144 | 39.92 |
| 4415 | 41 | 103 | 144 | 23.75 |
| 4690 | 83 | 60 | 143 | 25.3 |
| 4865 | 113 | 30 | 143 | 29.94 |
| 4505 | 76 | 66 | 142 | 23.58 |
| 4990 | 140 | 2 | 142 | 0 |
| 4295 | 0 | 139 | 139 | 24.87 |
| 4760 | 67 | 70 | 137 | 26.78 |
| 3770 | 0 | 136 | 136 | 37.59 |
| 4490 | 31 | 105 | 136 | 23.56 |
| 3725 | 0 | 135 | 135 | 38.98 |
| 4315 | 25 | 110 | 135 | 24.62 |
| 4320 | 4 | 128 | 132 | 24.56 |
| 4175 | 0 | 129 | 129 | 26.84 |
| 4165 | 0 | 127 | 127 | 27.04 |
| 4735 | 88 | 38 | 126 | 26.19 |
| 3960 | 1 | 124 | 125 | 31.98 |
| 4435 | 25 | 99 | 124 | 23.66 |
| 4620 | 73 | 51 | 124 | 24.29 |
| 4895 | 71 | 48 | 119 | 0 |
| 4025 | 0 | 118 | 118 | 30.25 |
| 4770 | 107 | 11 | 118 | 27.03 |
| 4305 | 1 | 116 | 117 | 24.74 |
| 4080 | 0 | 116 | 116 | 28.9 |
| 3670 | 3 | 112 | 115 | 40.69 |
| 3865 | 7 | 107 | 114 | 34.71 |
| 4630 | 95 | 17 | 112 | 24.41 |
| 3890 | 0 | 109 | 109 | 33.97 |
| 4120 | 0 | 108 | 108 | 27.98 |
| 4860 | 99 | 8 | 107 | 29.76 |
| 4585 | 78 | 27 | 105 | 23.96 |
| 4260 | 1 | 103 | 104 | 25.36 |
| 4310 | 3 | 101 | 104 | 24.68 |
| 4125 | 0 | 102 | 102 | 27.87 |
| 3940 | 0 | 101 | 101 | 32.54 |
| 4345 | 34 | 66 | 100 | 24.29 |
| 4755 | 86 | 14 | 100 | 26.65 |
| 4205 | 0 | 98 | 98 | 26.27 |
| 4215 | 26 | 72 | 98 | 26.1 |
| 4385 | 17 | 81 | 98 | 23.94 |
| 4210 | 0 | 97 | 97 | 26.19 |
| 4835 | 73 | 24 | 97 | 28.91 |
| 4410 | 30 | 66 | 96 | 23.78 |
| 4890 | 87 | 9 | 96 | 0 |
| 4810 | 84 | 11 | 95 | 28.14 |
| 3910 | 0 | 93 | 93 | 33.39 |
| 4195 | 0 | 93 | 93 | 26.46 |
| 4645 | 64 | 29 | 93 | 24.6 |
| 4780 | 54 | 39 | 93 | 27.29 |
| 3775 | 4 | 88 | 92 | 37.44 |
| 3920 | 0 | 91 | 91 | 33.11 |
| 4885 | 79 | 12 | 91 | 0 |
| 4075 | 6 | 83 | 89 | 29.01 |
| 4955 | 89 | 0 | 89 | 0 |
| 4015 | 0 | 87 | 87 | 30.51 |
| 4290 | 0 | 87 | 87 | 24.93 |
| 4590 | 47 | 40 | 87 | 24 |
| 4060 | 0 | 86 | 86 | 29.38 |
| 4705 | 56 | 30 | 86 | 25.57 |
| 4905 | 32 | 53 | 85 | 0 |
| 4010 | 0 | 84 | 84 | 30.64 |
| 4815 | 56 | 28 | 84 | 28.29 |
| 4790 | 78 | 3 | 81 | 27.56 |
| 4975 | 79 | 2 | 81 | 0 |
| 4055 | 0 | 79 | 79 | 29.5 |
| 3935 | 0 | 78 | 78 | 32.68 |
| 4555 | 38 | 40 | 78 | 23.75 |
| 4230 | 0 | 77 | 77 | 25.84 |
| 4980 | 71 | 6 | 77 | 0 |
| 4030 | 0 | 76 | 76 | 30.12 |
| 3945 | 0 | 74 | 74 | 32.4 |
| 3825 | 3 | 70 | 73 | 35.91 |
| 3990 | 0 | 73 | 73 | 31.17 |
| 4110 | 4 | 69 | 73 | 28.2 |
| 3855 | 0 | 71 | 71 | 35.01 |
| 3970 | 0 | 69 | 69 | 31.71 |
| 4235 | 1 | 68 | 69 | 25.76 |
| 4970 | 69 | 0 | 69 | 0 |
| 4685 | 59 | 8 | 67 | 25.21 |
| 3810 | 0 | 60 | 60 | 36.36 |
| 3860 | 1 | 58 | 59 | 34.86 |
| 4090 | 0 | 59 | 59 | 28.66 |
| 4655 | 46 | 13 | 59 | 24.74 |
| 3995 | 0 | 57 | 57 | 31.03 |
| 3975 | 0 | 56 | 56 | 31.57 |
| 4245 | 1 | 55 | 56 | 25.59 |
| 4945 | 56 | 0 | 56 | 0 |
| 3690 | 0 | 55 | 55 | 40.07 |
| 4095 | 4 | 51 | 55 | 28.55 |
| 3885 | 0 | 54 | 54 | 34.12 |
| 4180 | 0 | 54 | 54 | 26.74 |
| 3790 | 0 | 50 | 50 | 36.97 |
| 3795 | 0 | 50 | 50 | 36.82 |
| 4185 | 0 | 49 | 49 | 26.65 |
| 3930 | 0 | 48 | 48 | 32.82 |
| 4255 | 2 | 46 | 48 | 25.44 |
| 4405 | 14 | 34 | 48 | 23.81 |
| 3880 | 0 | 46 | 46 | 34.27 |
| 4040 | 1 | 45 | 46 | 29.87 |
| 4105 | 1 | 44 | 45 | 28.32 |
| 4135 | 0 | 45 | 45 | 27.66 |
| 4045 | 0 | 43 | 43 | 29.75 |
| 3735 | 1 | 41 | 42 | 38.67 |
| 4070 | 1 | 41 | 42 | 29.13 |
| 3840 | 0 | 40 | 40 | 35.45 |
| 4140 | 0 | 38 | 38 | 27.55 |
| 3765 | 0 | 37 | 37 | 37.74 |
| 3740 | 0 | 35 | 35 | 38.52 |
| 4035 | 0 | 35 | 35 | 30 |
| 3905 | 0 | 34 | 34 | 33.54 |
| 4085 | 0 | 32 | 32 | 28.78 |
| 3715 | 0 | 30 | 30 | 39.29 |
| 3895 | 0 | 29 | 29 | 33.83 |
| 3915 | 0 | 28 | 28 | 33.25 |
| 3830 | 0 | 27 | 27 | 35.76 |
| 3705 | 0 | 26 | 26 | 39.61 |
| 4115 | 1 | 24 | 25 | 28.09 |
| 3815 | 0 | 23 | 23 | 36.21 |
| 3745 | 0 | 22 | 22 | 38.36 |
| 3780 | 0 | 22 | 22 | 37.28 |
| 3870 | 0 | 21 | 21 | 34.56 |
| 3730 | 0 | 20 | 20 | 38.83 |
| 3720 | 0 | 19 | 19 | 39.14 |
| 3685 | 0 | 17 | 17 | 40.23 |
| 3845 | 0 | 17 | 17 | 35.3 |
| 3755 | 0 | 16 | 16 | 38.05 |
| 3820 | 0 | 15 | 15 | 36.06 |
| 3835 | 0 | 15 | 15 | 35.61 |
| 3785 | 0 | 11 | 11 | 37.13 |
| 3805 | 0 | 9 | 9 | 36.52 |
| 3665 | 0 | 6 | 6 | 40.85 |
| 3680 | 0 | 6 | 6 | 40.38 |
| 3760 | 0 | 3 | 3 | 37.9 |
| 3710 | 0 | 1 | 1 | 39.45 |
